Phân tích chiến tích | Đổi mới Đóng lại |
UEFA Europa League | Giờ: 04/11/2010 20:05 |
Paris Saint Germain |
0 - 0 1/4:0 |
Borussia Dortmund |
|||||
|
![]() |
Thống kê số liệu | ||
* | Khai cuộc | |
15 | Sút bóng | 18 |
5 | Sút cầu môn | 8 |
10 | Phạm lỗi | 13 |
6 | Phạt góc | 6 |
4 | Việt vị | 0 |
4 | Thẻ vàng | 1 |
48% | Tỷ lệ giữ bóng | 52% |
9 | Cứu bóng | 6 |
Đổi mới |