2004-2005 法国杯 - 入球总数及单双数统计
球 队 入球总数 入球单双
0-1球 2-3球 4-6球 7球或以上 单数 双数
图卢兹 0 2 0 0 2 0
特鲁瓦 2 0 1 0 1 2
索肖 2 1 1 0 3 1
斯特拉斯堡 0 0 1 0 0 1
圣伊天 0 0 1 0 1 0
色当 1 3 4 0 3 5
欧塞尔 1 4 1 0 4 2
南锡 1 1 1 0 1 2
南特 0 2 1 0 2 1
尼斯 0 1 2 0 0 3
摩纳哥 3 0 1 1 2 3
蒙彼利埃 1 0 0 1 2 0
梅斯 1 1 0 0 2 0
马赛 0 0 1 0 1 0
罗列安特 1 0 0 0 1 0
里尔 0 2 1 0 2 1
里昂 0 3 0 0 1 2
雷恩 2 1 0 0 0 3
勒哈费尔 0 1 1 0 1 1
朗斯 0 0 2 0 1 1
甘冈 1 0 1 0 1 1
波尔多 0 2 0 0 0 2
巴斯蒂亚 1 0 0 0 1 0
巴黎圣日耳曼 0 1 1 1 2 1
勒芒 1 2 0 0 3 0
阿雅克肖 0 2 0 0 0 2
古格奴 2 0 0 0 1 1
查迪亚奴斯 0 0 1 0 0 1
卡昂 0 2 0 0 0 2
伊斯特 0 1 0 0 0 1
阿美恩斯 0 1 1 0 1 1
尼奧特 1 0 0 0 1 0
安格斯 1 1 2 0 2 2
布雷斯特 1 2 0 0 2 1
科莱莫特 2 2 0 1 2 3
迪卓恩 1 0 0 0 0 1
格兰伦堡 2 3 1 0 3 3
贾特尔 2 0 0 0 0 2
拉瓦尔 0 1 0 0 0 1
威姆斯 1 3 0 0 1 3
瓦斯奎哈尔 0 1 0 0 1 0
米卢斯 1 1 0 0 0 2
塞西奈 0 0 1 1 1 1
维祖尔 0 2 0 0 0 2
奎维利 2 2 1 0 4 1
史治迪咸 1 1 1 0 0 3
奈梅斯 0 3 4 0 3 4
博韋 0 1 1 0 1 1
加来 1 1 0 0 2 0
古尔伦 2 1 0 0 2 1
圣迪斯亚 0 0 2 0 0 2
朗格尔斯 1 0 0 1 1 1
罗德兹 0 2 0 0 1 1
甘舒恩 1 1 0 0 1 1
查蒂尔昂 0 1 1 0 1 1
阿尔比 2 1 2 0 2 3
巴奥尼 1 0 1 0 1 1
布里夫 1 0 0 0 1 0
Jarville 0 0 1 0 0 1
Avion 0 1 0 0 1 0
St Amand FC 0 1 0 0 1 0
Evolucas Lamentin 0 0 1 0 1 0
莱普拉德圣日耳曼 1 0 0 0 1 0
普瑞兰斯 1 0 0 0 1 0
查提利 1 0 0 0 0 1
弗乐FC 1 0 0 0 0 1
Reze FC 0 1 0 0 1 0
拉罗谢尔 0 1 0 0 1 0
Les Keriolets 0 0 1 0 0 1
Le Poire S/ Vie 0 1 1 0 1 1
Saran 0 1 0 0 0 1
度梅瑞特 0 1 0 0 0 1
Frontignan 0 1 0 0 1 0
Semnoz Vieugy 0 0 1 0 0 1
Montelier US 0 0 1 0 0 1
Dole Tavaux 0 0 1 0 0 1
Neuves Maison 0 1 0 0 1 0
Ay 0 1 0 0 1 0
FC圣马格利特 0 1 0 0 0 1
RC Nilvange 0 1 0 0 0 1
Homecourt 0 0 1 0 0 1
哈古拿 2 0 1 0 0 3
Eloyes 0 0 1 0 0 1
Saint-Malo 0 1 0 0 0 1
Quimper 0 1 0 0 0 1
Plabennec 0 1 0 0 1 0
La Roche-sur-Yon 0 0 2 0 0 2
US Alenconnaise 0 0 1 0 0 1
Trelaze 0 0 1 0 1 0
罗莫雷汀 2 2 0 0 1 3
Thouars 0 1 0 0 0 1
FC桂琛 1 0 0 0 1 0
Saint-Brieuc 1 0 0 0 1 0
Vertou 0 1 0 0 1 0
费烈查 0 2 0 0 2 0
Magenta 0 0 0 1 1 0
邦迪维 0 1 0 1 1 1
Vaulx-en-Velin 0 0 1 0 0 1
史塔度 2 0 0 0 0 2
FC阿卡松海湾 1 0 0 0 0 1
Revel 1 0 0 0 1 0
La Jeanne d'Arc 0 0 1 0 0 1
Marly 0 0 1 0 0 1
Mont-de-Marsan 0 2 0 0 1 1
布拉尼亚克 0 1 0 0 1 0
云尼斯 1 1 0 1 1 2
US Moelan 0 0 0 1 1 0
图伦 2 1 0 0 3 0
席特 1 0 0 0 1 0
Lunel 1 0 0 0 1 0
Amneville 0 1 0 0 0 1
阿让 0 1 0 0 0 1
干邑 0 0 1 0 1 0
Limoges 0 1 1 0 1 1
Senlis 0 1 0 0 1 0
夏布里安 0 2 0 0 0 2
Aiglon Lament 0 0 1 0 0 1
敦刻尔克 0 0 1 0 0 1
Villemomble 0 0 1 0 0 1
布罗内 1 1 3 0 1 4
阿兰奇斯 2 0 0 0 1 1
AJS Ouistreha 1 0 0 0 1 0
穆林斯 0 1 0 0 0 1
索米尔 0 3 1 0 0 4
舒瓦西勒鲁瓦 1 0 0 0 1 0
La Ferte Bernard 1 0 0 0 1 0
克罗依斯 1 0 0 0 0 1
伊夫里 0 0 1 0 1 0
Chabreloche 0 0 0 1 1 0
Lyon Duchere 1 1 0 0 1 1
AS de Bron 0 1 0 0 0 1
洛汉思 0 1 0 0 0 1
Le Creusot 0 1 0 0 0 1
埃弗里 0 1 0 0 1 0
Noeux les Mines 0 1 0 0 1 0
Les Lilas 0 0 1 0 0 1
冈波莱 0 0 1 0 0 1
迪耶普 0 0 1 0 0 1
朗巴勒 1 0 0 0 1 0
Lannion 1 0 0 0 1 0
Montlucon 0 0 0 1 1 0
Sainte-Genevieve 0 0 0 1 1 0
恩仙萨蒙特 0 2 1 0 1 2
Mayenne 0 1 0 0 1 0
欧布纳 0 0 1 0 0 1
夏特勒罗尔 0 1 0 0 1 0
Andrezieux 0 2 0 0 2 0
Saint-Priest 0 1 0 0 1 0
巴莱斯 1 1 1 0 1 2
Bouffere AS 0 1 0 0 1 0
Teisseire Grenoble 1 0 0 0 1 0
巴黎竞技 1 0 0 0 1 0
拜塞姆 0 0 1 0 0 1
Imphy-Decise 0 0 1 0 0 1
Forbach 1 0 0 0 0 1
维特尔 0 1 0 0 0 1
AS Plobanna 0 1 0 0 0 1
Macouria US 0 0 1 0 1 0
奥兰斯 US 45 0 0 1 0 1 0
Manosque 1 0 0 0 1 0
贝森可 1 0 0 1 1 1
Saint-Denis-de-la-Reunion 0 0 0 1 0 1
FC Mtsape 0 1 0 0 1 0
埃皮内尔 1 1 0 0 1 1
蒙锡 0 1 1 0 1 1
Lons-le-Saunier 0 0 1 0 0 1
贡比涅 0 0 1 0 1 0
Morangis Chilly 0 0 1 0 0 1
Feignies 0 0 2 0 1 1
Pacy-sur-Eure 0 0 1 0 0 1
Change 1 0 0 0 1 0
Bois-Guillaume 1 1 0 0 1 1
尚皮尼FC 0 1 0 0 0 1
Association des Jeunes 1 0 0 0 1 0
Cassis Carnou 1 0 0 0 1 0
FC诺根塔 0 0 1 0 0 1
La Chapelle-St-Luc 0 0 1 0 0 1
Grenoble Abbaye 0 0 0 1 1 0
莱伯尼 1 2 1 0 2 2
索斯波 1 0 1 0 0 2
Dragon Papeete 0 0 1 0 0 1
Vauban Strasbourg 1 0 0 0 1 0
阿雅克肖GFCO 1 1 0 0 1 1
巴黎 0 1 1 0 0 2
曼腾 1 2 0 0 1 2
巴斯蒂亚 CA 1 0 0 0 1 0
华利 2 1 0 0 2 1
阿拉斯 1 0 0 0 1 0
Saint-Omer 1 0 0 0 1 0
最后更新:2005-11-4 10:55:31