2005-2006 法国杯 - 上,下盘全场入球统计
球 队 总场数 2球或以下 3球或以上
加来 5 4 1
蒙彼利埃 6 3 3
巴斯蒂亚 5 3 2
阿美恩斯 5 3 2
布雷斯特 5 3 2
沙特鲁 4 3 1
里尔 4 3 1
维特尔 4 3 1
索肖 3 3 0
艾迪 3 3 0
马赛 6 2 4
南特 5 2 3
雷恩 5 2 3
迪卓恩 5 2 3
穆林斯 4 2 2
里昂杜切尔 4 2 2
罗列安特 4 2 2
里昂 4 2 2
科尔马 4 2 2
圣诺伊斯 4 2 2
华纳河谷 3 2 1
博斯古拉美 3 2 1
戛纳 3 2 1
洛伊 3 2 1
伊斯特 3 2 1
圣吉纳维夫 3 2 1
布里夫 3 2 1
帕拉宾尼克 2 2 0
拉瓦尔 2 2 0
威姆斯 2 2 0
克罗依斯 2 2 0
朗斯 2 2 0
阿雅克肖 2 2 0
欧塞尔 2 2 0
列察德伦 2 2 0
伊泽雷 2 2 0
奈斯勒沙克 2 2 0
纽域治 2 2 0
巴黎圣日耳曼 6 1 5
勒哈费尔 3 1 2
波尔多 3 1 2
卡昂 3 1 2
洛汉思 3 1 2
云尼斯 3 1 2
华斯基荷 3 1 2
格兰伦堡 3 1 2
隆古恩尼斯 3 1 2
华梅勒斯 2 1 1
艾伦坎 2 1 1
柯特 2 1 1
瓦塞勒 2 1 1
耶尔 2 1 1
芬特纳 2 1 1
法兰斯教堂 2 1 1
基迪尔 2 1 1
罗莫雷汀 2 1 1
福尔巴克 2 1 1
甘冈 2 1 1
斯特拉斯堡 2 1 1
梅斯 2 1 1
色当 2 1 1
摩纳哥 2 1 1
圣伊天 1 1 0
勒芒 1 1 0
古格奴 1 1 0
安格斯 1 1 0
阿兰奇斯 1 1 0
恩仙萨蒙特 1 1 0
圣普里斯特 1 1 0
图伦 1 1 0
朗巴勒 1 1 0
USSA维图 1 1 0
拉罗彻 1 1 0
查提利 1 1 0
查蒂尔昂 1 1 0
摩泽尔 1 1 0
阿尔弗维利 1 1 0
罗米尼 1 1 0
桑斯 1 1 0
安高曼 1 1 0
罗恩 1 1 0
泰斯 1 1 0
沃邦 1 1 0
CA巴斯蒂亚 1 1 0
隆堡列治 1 1 0
侏罗苏特 1 1 0
马迪圭斯 1 1 0
马加拉斯 1 1 0
色格雷 1 1 0
维亚舒姆 1 1 0
上贝里 1 1 0
古格诺西 1 1 0
鲁兹那克 1 1 0
卡罗斯 1 1 0
阿美恩斯AC 1 1 0
圣奥梅 1 1 0
莫萨克 1 1 0
圣洛 1 1 0
沙隆香槟 1 1 0
华伦辛尼斯 3 0 3
圣伊莱尔 3 0 3
托尔司 2 0 2
阿拉斯 2 0 2
杜兰斯 2 0 2
米卢斯 2 0 2
席特 2 0 2
科莱莫特 2 0 2
图卢兹 1 0 1
特鲁瓦 1 0 1
南锡 1 0 1
尼斯 1 0 1
布罗内 1 0 1
蒙锡 1 0 1
贡比涅 1 0 1
翠治 1 0 1
塞西奈 1 0 1
维祖尔 1 0 1
巴奥尼 1 0 1
邦迪维 1 0 1
FC阿卡松海湾 1 0 1
拉威尔 1 0 1
雷泰尔 1 0 1
布来西侏罗 1 0 1
圣特罗 1 0 1
恩特雷比特 1 0 1
莱斯坎 1 0 1
勒赫比日 1 0 1
拉利斯 1 0 1
皮特克隆尼 1 0 1
契堡格 1 0 1
莱伯尼 1 0 1
巩迪埃 1 0 1
拉苏斯 1 0 1
维纶纽夫 1 0 1
泰林布雷 1 0 1
安德奴斯 1 0 1
查迪尤尔 1 0 1
圣乔瑟夫 1 0 1
方登 1 0 1
罗亚尔 1 0 1
杜雷利萨克 1 0 1
列云 1 0 1
最后更新:2006-4-30 7:46:33