2005-2006 Germany Cup - First half / Second half Scores
Team Total
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
Werder Bremen 1 0 3
Wolfsburg 1 0 1
Stuttgart 0 2 0
Schalke 04 0 1 1
St. Pauli 0 4 1
Nurnberg 2 0 1
Monchengladbach 0 1 1
Munchen 1860 2 0 2
Mainz 1 1 2
Hansa Rostock 1 1 1
Leverkusen 0 1 1
Energie Cottbus 1 0 1
Koln 1 0 0
Kaiserslautern 2 1 0
Hannover 0 1 1
Hamburger 0 1 2
Hertha BSC Berlin 2 0 1
SC Freiburg 1 0 2
Frankfurt 2 2 2
Dortmund 1 0 0
Bochum 0 2 0
Arminia Bielefeld 2 2 1
Bayern Munich 0 1 5
SpVgg Unterhaching 0 1 2
MSV Duisburg 1 0 1
Hoffenheim 1 0 0
Greuther Fuerth 0 1 0
TSV Alemannia Aachen 1 0 1
RW Oberhausen 0 0 1
LR Ahlen 0 0 1
Karlsruher SC 0 0 2
Burghausen Wacker 0 0 1
SSV Jahn Regensburg 0 0 1
VfL Osnabruck 0 1 1
FC Erzgebirge Aue 1 1 0
Eintracht Trier 0 1 0
Saarbrucken 1 0 1
Rot-Weiss Erfurt 0 1 1
Dynamo Dresden 1 1 0
RW Essen 0 1 0
Braunschweig 1 1 0
Kickers Offenbach 3 0 1
SC Paderborn 07 0 1 0
Hannover 96 Am 0 0 1
Mainz Am 0 1 0
Koln Am. 0 1 0
Wattenscheid 0 0 1
Stuttgarter Kickers 1 0 0
Wuppertaler SV 1 0 0
Holstein Kiel 0 1 0
Koblenz 0 0 1
Siegen 0 1 0
Wolfsburg.AM 0 1 0
FC Eschborn 0 1 0
Bochum Am. 0 1 0
Rot-Weiss Erfurt Am. 0 1 0
Hansa Rostock Am. 0 1 0
Kutzhof 0 1 0
FC Ingolstadt 04 1 0 0
Villingen 0 0 1
Sachsen Leipzig 0 0 1
MSV Neuruppin 0 1 0
Tennis Borussia Berlin 0 1 0
1. FC Magdeburg 0 1 0
Bremerhaven 0 1 0
Last Update£º2006-4-30 7:39:52