2005-2006 Germany Cup - Over/Under
Team P 2 or less 3 or more
Bayern Munich 6 4 2
Frankfurt 6 3 3
Arminia Bielefeld 5 3 2
SpVgg Unterhaching 3 3 0
Mainz 4 2 2
Kickers Offenbach 4 2 2
SC Freiburg 3 2 1
Wolfsburg 2 2 0
Saarbrucken 2 2 0
Werder Bremen 4 1 3
Munchen 1860 4 1 3
Hamburger 3 1 2
Hertha BSC Berlin 3 1 2
Nurnberg 3 1 2
Kaiserslautern 3 1 2
Hansa Rostock 3 1 2
MSV Duisburg 2 1 1
TSV Alemannia Aachen 2 1 1
FC Erzgebirge Aue 2 1 1
Rot-Weiss Erfurt 2 1 1
Dynamo Dresden 2 1 1
Sachsen Leipzig 1 1 0
FC Ingolstadt 04 1 1 0
SC Paderborn 07 1 1 0
Holstein Kiel 1 1 0
Koblenz 1 1 0
Siegen 1 1 0
Wolfsburg.AM 1 1 0
SSV Jahn Regensburg 1 1 0
LR Ahlen 1 1 0
St. Pauli 5 0 5
Stuttgart 2 0 2
Schalke 04 2 0 2
Leverkusen 2 0 2
Energie Cottbus 2 0 2
Hannover 2 0 2
Monchengladbach 2 0 2
Karlsruher SC 2 0 2
VfL Osnabruck 2 0 2
Bochum 2 0 2
Braunschweig 2 0 2
Villingen 1 0 1
MSV Neuruppin 1 0 1
Tennis Borussia Berlin 1 0 1
1. FC Magdeburg 1 0 1
Bremerhaven 1 0 1
RW Essen 1 0 1
FC Eschborn 1 0 1
Bochum Am. 1 0 1
Rot-Weiss Erfurt Am. 1 0 1
Hansa Rostock Am. 1 0 1
Kutzhof 1 0 1
Hannover 96 Am 1 0 1
Mainz Am 1 0 1
Koln Am. 1 0 1
Wattenscheid 1 0 1
Stuttgarter Kickers 1 0 1
Wuppertaler SV 1 0 1
Dortmund 1 0 1
Hoffenheim 1 0 1
Greuther Fuerth 1 0 1
Eintracht Trier 1 0 1
Burghausen Wacker 1 0 1
RW Oberhausen 1 0 1
Koln 1 0 1
Last Update£º2006-4-30 7:39:53