2005 瑞典杯 - 上,下盘全场入球统计
球 队 总场数 2球或以下 3球或以上
艾维达堡 6 5 1
IFK诺科平 5 3 2
阿西里斯卡 4 3 1
赫根 4 3 1
GAIS 瓂斯 4 3 1
奥尔梅 4 3 1
特利堡 3 3 0
佐加顿斯 6 2 4
桑斯瓦尔 3 2 1
卡马 3 2 1
维萨隆德 2 2 0
瓦思毕联 2 2 0
埃尔夫斯堡 5 1 4
奥尔格里特 3 1 2
哈尔姆斯大斯 3 1 2
马尔默 3 1 2
安斯基得 3 1 2
斯莱坡尼尔 2 1 1
邦克福洛 2 1 1
登侯尔斯 2 1 1
奥斯特桑斯 2 1 1
隆德 2 1 1
谢莱夫特奥 2 1 1
哈马尔比 2 1 1
奥斯达 2 1 1
AIK苏纳 2 1 1
加费莱 2 1 1
维斯比 2 1 1
弗羅倫達 1 1 0
拉吉 1 1 0
渥那模 1 1 0
特洛拉坦 1 1 0
马模安娜多鲁 1 1 0
富利斯卡 1 1 0
韦斯特罗斯 1 1 0
IK 布拉格 1 1 0
布诺马博亚纳 1 1 0
奥雷布洛 1 1 0
赫尔辛堡 1 1 0
斯维卢恩加 1 1 0
林漢姆斯 1 1 0
肯那 1 1 0
梅勒鲁德 1 1 0
斯克维德 1 1 0
Burea 1 1 0
伊斯泰斯 1 1 0
史帕维真斯 1 1 0
哥特堡 3 0 3
兰斯科罗纳 2 0 2
堡登 2 0 2
华拉斯塔 2 0 2
泰达赫姆斯 1 0 1
安诺德斯侨 1 0 1
卡马AIK 1 0 1
桑德维肯斯 1 0 1
伦尼吉 1 0 1
佛萨 1 0 1
胡思瓦娜 1 0 1
卡斯塔得联 1 0 1
Bara GoIF 1 0 1
法肯柏尔 1 0 1
戴戈福斯 1 0 1
华伦图娜 1 0 1
托卡比 IK 1 0 1
最后更新:2006-1-15 22:01:33