2005 Copa do Brasil - Over/Under
Team P 2 or less 3 or more
Paulista (SP) 12 9 3
Fluminense (RJ) 12 7 5
Ceara (CE) 10 6 4
Figueirense (SC) 8 6 2
Treze(PB) 8 4 4
Ituano (SP) 6 4 2
Internacional (RS) 6 4 2
Flamengo (RJ) 5 4 1
Atletico Mineiro (MG) 7 3 4
Gremio (RS) 6 3 3
Corinthians Paulista (SP) 6 3 3
Coritiba (PR) 5 3 2
Santa Cruz (PE) 5 3 2
Vila Nova (GO) 4 3 1
Guarani (SP) 4 3 1
Cruzeiro (MG) 9 2 7
Paysandu (PA) 4 2 2
Vitoria (BA) 4 2 2
Fortaleza (CE) 4 2 2
Esportivo (RS) 4 2 2
Nautico (PE) 4 2 2
Remo (PA) 4 2 2
Ypiranga (AP) 3 2 1
Sao Caetano (SP) 3 2 1
Juventude (RS) 2 2 0
Cuiaba (MT) 2 2 0
Herman Aichinger (SC) 2 2 0
Baraunas (RN) 8 1 7
Vasco (RJ) 6 1 5
Friburguense (RJ) 4 1 3
Cianorte (PR) 4 1 3
Ipatinga (MG) 3 1 2
Botafogo (RJ) 3 1 2
Americano (RJ) 2 1 1
America (RJ) 2 1 1
SERC (MS) 2 1 1
Londrina (PR) 2 1 1
Palmas (TO) 2 1 1
Coruripe (AL) 2 1 1
CENE (MS) 2 1 1
Sampaio Correa (MA) 2 1 1
Sergipe (SE) 2 1 1
Gremio Coariense (AM) 2 1 1
Sao Raimundo (AM) 2 1 1
4 de Julho (PI) 2 1 1
Campinense (PB) 2 1 1
Confianca (SE) 2 1 1
River (PI) 2 1 1
Uniao Rond. (MT) 2 1 1
Bahia (BA) 2 1 1
CRAC (GO) 2 1 1
Cacoalense (RO) 2 1 1
Corinthians (AL) 1 1 0
Brasilia 1 1 0
Brasiliense (DF) 3 0 3
Moto Clube (MA) 3 0 3
Serra ES 2 0 2
Caldense (MG) 2 0 2
America (MG) 2 0 2
Estrela do Norte (ES) 2 0 2
Ulbra (RS) 2 0 2
Potiguar (RN) 1 0 1
Sao Raimundo (RR) 1 0 1
Rio Branco (AC) 1 0 1
Last Update£º2006-2-4 14:56:01