2006-2007 Germany - Regional Nord - First half / Second half Scores
Team Total Home Away
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
First half
more scores
First half/second half
scores equal
Second half
more scores
St. Pauli 9 17 10 5 8 5 4 9 5
Union Berlin 8 14 14 4 7 7 4 7 7
VfB Lubeck 16 13 7 7 5 6 9 8 1
LR Ahlen 11 15 10 5 8 5 6 7 5
VfL Osnabruck 5 14 17 3 5 10 2 9 7
Rot-Weiss Erfurt 13 15 8 6 8 4 7 7 4
Dynamo Dresden 10 17 9 7 8 3 3 9 6
Werder Bremen (Am) 6 18 12 5 8 5 1 10 7
Fortuna Dusseldorf 8 15 13 4 6 8 4 9 5
Hertha Am. 6 18 12 5 9 4 1 9 8
Wuppertaler SV 9 8 19 5 4 9 4 4 10
Holstein Kiel 6 17 13 3 7 8 3 10 5
Hamburger(Am) 4 15 17 2 8 8 2 7 9
Dortmund(Am) 9 15 12 3 8 7 6 7 5
Kickers Emden 9 11 16 5 4 9 4 7 7
Leverkusen Am. 6 16 14 5 8 5 1 8 9
1. FC Magdeburg 9 8 19 4 5 9 5 3 10
Monchengladbach AM. 9 16 11 3 7 8 6 9 3
SV Wilhelmshaven 12 17 7 7 9 2 5 8 5
Last Update:2007-7-24 15:13:24