2006-2007 Germany Cup - Over/Under
Team P 2 or less 3 or more
Nurnberg 6 4 2
Wolfsburg 5 3 2
Hannover 96 4 3 1
Hertha BSC Berlin 4 3 1
Stuttgart 6 2 4
Eintracht Frankfurt 5 2 3
TSV Alemannia Aachen 4 2 2
Kickers Offenbach 4 2 2
Bayern Munich 3 2 1
Greuther Furth 3 2 1
VfB Lubeck 2 2 0
Saarbrucken 2 2 0
FC Kaiserslautern 2 2 0
SC Paderborn 07 2 2 0
Koln 3 1 2
Wacker Burghausen 3 1 2
SpVgg Unterhaching 3 1 2
MSV Duisburg 3 1 2
Borussia Dortmund 2 1 1
RW Essen 2 1 1
Bayer Leverkusen 2 1 1
SC Freiburg 2 1 1
Stuttgarter Kickers 2 1 1
Pfullendorf 2 1 1
FK Pirmasens 2 1 1
BV Cloppenburg 1 1 0
TuS Koblenz 1 1 0
Darmstadt 1 1 0
Siegen 1 1 0
SpVgg Bayreuth 1 1 0
Chemnitzer 1 1 0
FC Gera 03 1 1 0
1. FC Magdeburg 1 1 0
SV Sandhausen 1 1 0
Energie Cottbus 1 1 0
Werder Bremen 1 1 0
St. Pauli 1 1 0
Munchen 1860 1 1 0
Mainz 1 1 0
VfL Osnabruck 3 0 3
Bochum 3 0 3
FC Erzgebirge Aue 2 0 2
Monchengladbach 2 0 2
Schalke 04 2 0 2
Karlsruher SC 2 0 2
SV Babelsberg 03 2 0 2
FC 08 Hombrug 1 0 1
Bremerhaven 1 0 1
Delbrucker SC 1 0 1
SSVg Velbert 1 0 1
Westfalia 04 Herne 1 0 1
SV Rossbach 1 0 1
Alemannia Aachen II 1 0 1
TSG Thannhausen 1 0 1
Augsburg 1 0 1
Carl Zeiss Jena 1 0 1
Hansa Rostock Am. 1 0 1
Tennis Borussia Berlin 1 0 1
Hansa Rostock 1 0 1
Hamburger 1 0 1
LR Ahlen 1 0 1
Eintr. Braunschweig 1 0 1
Dynamo Dresden 1 0 1
Arminia Bielefeld 1 0 1
Last Update:2007-6-29 16:00:16